La communauté de communes Isle et Crempse en Périgord comprend
25 communes et 14 585 habitants répartis comme suit :
Beaupouyet | 503 |
Beauregard et Bassac | 270 |
Beleymas | 284 |
Bourgnac | 353 |
Campsegret | 397 |
Clermont de Beauregard | 102 |
Douville | 463 |
Eglise Neuve d’Issac | 143 |
Issac | 442 |
Laveyssière (Eyraud Crempse Maurens) | 140 |
Les Lèches | 368 |
Maurens (Eyraud Crempse Maurens) | 1071 |
Montagnac la Crempse | 400 |
Mussidan | 2789 |
St Etienne-de-Puycorbier | 112 |
St Front-de-Pradoux | 1165 |
St Georges de Montclar | 301 |
St Hilaire d’Estissac | 112 |
St Jean d’Estissac | 173 |
St Jean d’Eyraud (Eyraud Crempse Maurens) | 192 |
St Julien de Crempse (Eyraud Crempse Maurens) | 238 |
St Laurent-des-Hommes | 1039 |
St Louis-en-l’Isle | 309 |
St Martin des Combes | 196 |
St Martin-l’Astier | 140 |
St Médard-de-Mussidan | 1739 |
St Michel-de-Double | 250 |
Villamblard | 913 |
