La communauté de communes Isle et Crempse en Périgord comprend
25 communes et 14 726 habitants répartis comme suit :
| Beaupouyet | 564 |
| Beauregard et Bassac | 314 |
| Beleymas | 286 |
| Bourgnac | 357 |
| Campsegret | 404 |
| Clermont de Beauregard | 124 |
| Douville | 461 |
| Eglise Neuve d’Issac | 124 |
| Issac | 441 |
| Eyraud Crempse Maurens (Laveyssière-Maurens-St Julien de Crempse et St Jean d’Eyraud) | 1 690 |
| Les Lèches | 390 |
| Montagnac la Crempse | 399 |
| Mussidan | 2823 |
| St Etienne-de-Puycorbier | 113 |
| St Front-de-Pradoux | 1183 |
| St Georges de Montclar | 284 |
| St Hilaire d’Estissac | 127 |
| St Jean d’Estissac | 164 |
| St Laurent-des-Hommes | 1046 |
| St Louis-en-l’Isle | 318 |
| St Martin des Combes | 206 |
| St Martin-l’Astier | 142 |
| St Médard-de-Mussidan | 1651 |
| St Michel-de-Double | 233 |
| Villamblard | 882 |
